Kami dari Tim Mapala "DOZER" Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya Menyediakan Jasa Pemasangan Outbond High Rope (Flying Fox permanen dan non permanen untuk dewasa dan anak-anak). Pada hari minggu 11 September 2016 kami telah menyelesaikan pembuatan Flying Fox permanen milik Gereja Katolik Paropi Gembala Baik Palangka Raya dengan lokasi di Desa Tangkahen Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Banama Tingang. Fasilitas yang di buat yaitu Flying Fox dengan panjang 96 m, Hantakep ukuran 2x3 meter tinggi 11 meter, Cargonet/Spidernet, serta Tangga Tali Gantung. Peserta kemah yang mengikuti Outbond tersebut kurang lebih 125 orang. Berikut Foto hasil Karya Kami.
Instansi atau perusahaan anda mau pemasangan highrope seperti Flying Fox, Cargonet/Spidernet, Burma Bridge, Zambi-Zambi, Canopy Train, Log Swing, Diagonal Beam, Jembatan Gantung, Elvis Walk, Hejan, Tangga Gantung, Jembatan Donat dll, bisa langsung menghubungi kami Tim Outbond Mapala "Dozer" FT UPR,
Kontak : 085245286499Sekretariat : Jl. H.Timang Kampus Teknik UPR
Blog : mapaladozer.blogspot.com
Facebook : Mapala Dozer
Berikut Harga Penawaran Kami
HARGA PEMASANGAN & PERALATAN FLYING FOX PALANGKA RAYA KALTENG | |||||||||||||||
Pembuatan Flying Fox Permanen Trek 40 - 100 m | |||||||||||||||
NO | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA SAT | JUMLAH HARGA | |||||||||||
1 | Tim Pemasangan Flying Fox | 4 | Orang | Rp 3.000.000 | Rp 12.000.000 | ||||||||||
2 | Tali Carmantel Statis | 1 | Buah | Rp 1.900.000 | Rp 1.900.000 | ||||||||||
3 | Tali Carmantel Dinamis | 1 | Buah | Rp 2.100.000 | Rp 2.100.000 | ||||||||||
4 | Tali Suplay Nylon | 1 | Rol | Rp 300.000 | Rp 300.000 | ||||||||||
5 | Clem U | 120 | Buah | Rp 30.000 | Rp 3.600.000 | ||||||||||
6 | Spinner | 2 | Buah | Rp 150.000 | Rp 300.000 | ||||||||||
7 | Segel Sleng | 4 | Buah | Rp 50.000 | Rp 200.000 | ||||||||||
8 | Pulay Tandem Lokal | 2 | Buah | Rp 600.000 | Rp 1.200.000 | ||||||||||
9 | Pulay Single Lokal | 1 | Buah | Rp 400.000 | Rp 400.000 | ||||||||||
10 | Sarung Tangan | 3 | set | Rp 85.000 | Rp 255.000 | ||||||||||
11 | Carabiner Screw | 20 | Buah | Rp 225.000 | Rp 4.500.000 | ||||||||||
12 | Seat Harner Lokal Untuk Operator | 3 | Buah | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | ||||||||||
13 | Full Body Harnes Lokal Untuk Peserta | 5 | Buah | Rp 600.000 | Rp 3.000.000 | ||||||||||
14 | Helm Lokal | 5 | Buah | Rp 100.000 | Rp 500.000 | ||||||||||
15 | Per Besi | 2 | Buah | Rp 200.000 | Rp 400.000 | ||||||||||
16 | Karet Ban | 2 | Buah | Rp 50.000 | Rp 100.000 | ||||||||||
17 | Webing | 10 | Buah | Rp 40.000 | Rp 400.000 | ||||||||||
18 | Wira Baja Full Galvanis | 280 | m | Rp 35.000 | Rp 9.800.000 | ||||||||||
TOTAL | Rp 42.455.000 | ||||||||||||||
Pembuatan Cargonet/Jaring 10 m untuk Naik Flying Fox | |||||||||||||||
NO | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA SAT | JUMLAH HARGA | |||||||||||
1 | Tali Tambang | 400 | m | Rp 15.000 | Rp 6.000.000 | ||||||||||
2 | Biaya Pembuatan | 1 | Buah | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||||||||||
3 | Biaya Pemasangan | 1 | Buah | Rp 750.000 | Rp 750.000 | ||||||||||
Total | Rp 7.750.000 | ||||||||||||||
Pembuatan Tangga Tali 10 m untuk Naik plying Fox | |||||||||||||||
NO | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA SAT | JUMLAH HARGA | |||||||||||
1 | Tali Nylon | 80 | m | Rp 7.500 | Rp 600.000 | ||||||||||
2 | Kayu Bulat | 10 | Buah | Rp 6.000 | Rp 60.000 | ||||||||||
3 | Biaya Pembuatan & Pemasangan | 1 | Paket | Rp 500.000 | Rp 500.000 | ||||||||||
Total | Rp 1.160.000 | ||||||||||||||
Pembuatan Hantakep ( Tempat Istirahat di pohon Uk 2x3 m) | |||||||||||||||
NO | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA SAT | JUMLAH HARGA | |||||||||||
1 | Balok Benuas/ulin 5x5 cm | 12 | Pucuk | Rp 75.000 | Rp 900.000 | ||||||||||
2 | Papan 2x20 cm | 8 | Kapeng | Rp 50.000 | Rp 400.000 | ||||||||||
3 | Baut φ14 panjang 14 cm | 8 | Buah | Rp 7.500 | Rp 60.000 | ||||||||||
4 | Baut φ12 panjang 14 cm | 8 | Buah | Rp 5.000 | Rp 40.000 | ||||||||||
5 | Ring Baut | 40 | Buah | Rp 500 | Rp 20.000 | ||||||||||
6 | Paku Ulin panjang 5 inc | 2 | Kg | Rp 30.000 | Rp 60.000 | ||||||||||
7 | Paku Papan | 1 | Kg | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||||||||
8 | Paku Biasa panjang 6 inc | 2 | Kg | Rp 20.000 | Rp 40.000 | ||||||||||
9 | Paku Biasa panjang 3 inc | 1 | Kg | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||||||||
10 | Biaya Pembuatan | 1 | Paket | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | ||||||||||
Total | Rp 3.060.000 | ||||||||||||||
Demikian Penawaran Harga Dari Kami. Jika berminat dapat menghubungi kami, kontak 085245286499 | |||||||||||||||
Kondisi Penawaran : Harga Palangka Raya 2016 ( pertahun harga naik 2%) | |||||||||||||||
Pembayaran 50% Uang Muka 50% saat selesai pengerjaan | |||||||||||||||
Catatan : | |||||||||||||||
Harga diluar trsansportasi Tim Mapala Dozer Menuju Lokasi PP dan akomodasi serta makan. | |||||||||||||||
Harga diluar tiang tower utama dan penyangga serta pekerjaan sipil lainnya. |
Komentar
Posting Komentar